PORTARIA STN Nº 729 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007

Divulga o montante dos recursos a serem entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios relativo a novembro de 2007, de acordo com o disposto no item 1 do Anexo da Lei Complementar nº 115, de 2002.

(DOU - 22/11/2007)



O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º do Anexo I do Decreto nº 6.102, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Divulgar o montante dos recursos a serem entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios relativo a novembro de 2007, de acordo com o disposto no item 1 do Anexo da Lei Complementar nº 115, de 2002.

R$ 1,00

UF COEF. (%) TOTAL ESTADOS (75% ) MUNICÍPIOS (25%)
AC 0,09104 147.940,00 110.955,00 36.985,00
AL 0,84022 1.365.357,51 1.024.018,13 341.339,38
AP 0,40648 660.530,00 495.397,50 165.132,50
AM 1,00788 1.637.805,00 1.228.353,75 409.451,25
BA 3,71666 6.039.572,50 4.529.679,38 1.509.893,12
CE 1,62881 2.646.816,25 1.985.112,19 661.704,06
DF 0,80975 1.315.843,75 1.315.843,75 0,00
ES 4,26332 6.927.895,00 5.195.921,25 1.731.973,75
GO 1,33472 2.168.920,00 1.626.690,00 542.230,00
MA 1,6788 2.728.050,00 2.046.037,50 682.012,50
MT 1,94087 3.153.913,75 2.365.435,31 788.478,44
MS 1,23465 2.006.306,24 1.504.729,69 501.576,55
MG 12,90414 20.969.227,51 15.726.920,63 5.242.306,88
PA 4,36371 7.091.028,74 5.318.271,56 1.772.757,18
PB 0,2875 467.187,51 350.390,63 116.796,88
PR 10,08256 16.384.160,00 12.288.120,00 4.096.040,00
PE 1,48565 2.414.181,24 1.810.635,94 603.545,30
PI 0,30165 490.181,24 367.635,94 122.545,30
RJ 5,86503 9.530.673,75 7.148.005,31 2.382.668,44
RN 0,36214 588.477,51 441.358,13 147.119,38
RS 10,04446 16.322.247,51 12.241.685,63 4.080.561,88
RO 0,24939 405.258,75 303.944,06 101.314,69
RR 0,03824 62.140,00 46.605,00 15.535,00
SC 3,59131 5.835.878,74 4.376.909,06 1.458.969,68
SP 31,1418 50.605.425,00 37.954.068,75 12.651.356,25
SE 0,25049 407.046,25 305.284,69 101.761,56
TO 0,07873 127.936,25 95.952,19 31.984,06
TOTAL 100,00 162.500.000,00 122.203.960,97 40.296.039,03

Art. 2º Dos valores discriminados no art. 1º, serão destinados recursos para composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), conforme a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO