DECRETO Nº 49.126, DE 18 DE MAIO DE 2012.
Modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1º -
Fica introduzida a seguinte alteração no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699, de 26/08/97:
ALTERAÇÃO Nº 3656 - No Apêndice II, as Seções III-B, III-C e III-D passam a vigorar com a seguinte redação:
Seção III-B
PREÇO A CONSUMIDOR REFERIDO NO ART. 220, I NOTA - O dispositivo mencionado refere-se à base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com produtos alimentícios.
| ITEM | MERCADORIAS |
CLASSIFICAÇÃO
NA NBM/SH-NCM |
PREÇO
A CONSUMIDOR
(R$) |
| 1 | Leite Condensado Bom Gosto Tetra Pak 395 g | 0402 | 2,35 |
| 2 | Leite Condensado Elegê Tetra Pak 395 g | 0402 | 2,38 |
| 3 | Leite Condensado Italac Tetra Pak 395 g | 0402 | 2,11 |
| 4 | Leite Condensado Moça lata 395 g | 0402 | 2,93 |
| 5 | Leite Condensado Moça Tetra Pak 395 g | 0402 | 2,81 |
| 6 | Leite Condensado Piracanjuba Tetra Pak 395 g | 0402 | 2,03 |
| 7 | Chocolate em barra Garoto 180 g | 1806.32.10 | 3,96 |
| 8 | Chocolate em barra Hershey's 110/130 g | 1806.32.10 | 2,98 |
| 9 | Chocolate em barra Lacta 160/170 g | 1806.32.10 | 3,85 |
| 10 | Chocolate em barra Nestlé 160/170 g | 1806.32.10 | 3,97 |
| 11 | Bombom Especialidades Nestlé 400 g | 1806.90.00 | 6,73 |
| 12 | Bombom Grandes Sucessos Lacta 400 g | 1806.90.00 | 7,00 |
| 13 | Bombons Sortidos Garoto 400 g | 1806.90.00 | 6,90 |
| 14 | Achocolatado em pó Apti sachê 400 g | 1806.90.00 | 1,94 |
| 15 | Achocolatado em pó Mágico sachê 400 g | 1806.90.00 | 2,31 |
| 16 | Achocolatado em pó Nescau pote 400 g | 1806.90.00 | 4,39 |
| 17 | Achocolatado em pó Nescau sachê 400 g | 1806.90.00 | 4,25 |
| 18 | Achocolatado em pó Nescau sachê 800 g | 1806.90.00 | 8,50 |
| 19 | Achocolatodo em pó Toddy pote 400 g | 1806.90.00 | 3,69 |
| 20 | Achocolatado em pó Toddy pote 800 g | 1806.90.00 | 7,06 |
| 21 | Bis Lacta 120/140 g | 1905.32.00 | 3,09 |
| 22 | Sem Parar Nestlé 120 g | 1905.32.00 | 2,25 |
| 23 | Extrato de Tomate Cajamar 350 g | 2002.90.90 | 2,21 |
| 24 | Extrato de Tomate Elefante 340 g | 2002.90.90 | 2,60 |
| 25 | Café solúvel Iguaçu Clássico 100 g | 2101.11.10 | 5,50 |
| 26 | Café solúvel Iguaçu Clássico 200 g | 2101.11.10 | 8,50 |
| 27 | Café solúvel Iguaçu Clássico sachê 50 g | 2101.11.10 | 2,29 |
| 28 | Café solúvel Iguaçu 100 g | 2101.11.10 | 4,95 |
| 29 | Café solúvel Iguaçu em pó 50 g | 2101.11.10 | 3,11 |
| 30 | Café solúvel Iguaçu em pó 200 g | 2101.11.10 | 7,89 |
| 31 | Café solúvel Nescafé sachê 50 g | 2101.11.10 | 2,64 |
| 32 | Café solúvel Nescafé vidro 100 g | 2101.11.10 | 5,89 |
| 33 | Café solúvel Nescafé vidro 200 g | 2101.11.10 | 9,85 |
| 34 | Maionese Arisco 500 g | 2103.90.11 | 2,85 |
| 35 | Maionese Hellmann's 250 g | 2103.90.11 | 2,69 |
| 36 | Maionese Hellmann's 500 g | 2103.90.11 | 4,94 |
| 37 | Maionese Hellmann's sachê 200 g | 2103.90.11 | 1,82 |
| 38 | Maionese Hellmann's sachê 472 g | 2103.90.11 | 4,68 |
| 39 | Caldo de Galinha/Carne Arisco 19 g | 2104.10.11 | 0,28 |
| 40 | Caldo de Galinha/Carne Arisco 57 g | 2104.10.11 | 0,73 |
| 41 | Caldo de Galinha/Carne Arisco 114 g | 2104.10.11 | 1,72 |
| 42 | Caldo de Galinha/Carne Etti 19 g | 2104.10.11 | 0,28 |
| 43 | Caldo de Galinha/Carne Etti 57 g | 2104.10.11 | 0,73 |
| 44 | Caldo de Galinha/Carne Etti 114 g | 2104.10.11 | 1,66 |
| 45 | Caldo de Galinha/Carne Knorr 19/20 g | 2104.10.11 | 0,41 |
| 46 | Caldo de Galinha/Carne Knorr 57 g | 2104.10.11 | 0,99 |
| 47 | Caldo de Galinha/Carne Knorr 114 g | 2104.10.11 | 2,21 |
| 48 | Caldo de Galinha/Carne Maggi 20/21 g | 2104.10.11 | 0,41 |
| 49 | Caldo de Galinha/Carne Maggi 57/63 g | 2104.10.11 | 0,98 |
| 50 | Caldo de Galinha/Carne Maggi 114/126 g | 2104.10.11 | 2,18 |
| 51 | Refresco em pó Tang 30 g | 2106.90.10 | 0,81 |
Seção III-C
PREÇO A CONSUMIDOR REFERIDO NO ART. 216, I
NOTA - O dispositivo mencionado refere-se à base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com materiais de limpeza.
| ITEM | MERCADORIAS |
CLASSIFICAÇÃO
NA NBM/SH-NCM |
PREÇO A CONSUMIDOR (R$) |
| 1 | Detergente em pó Ace Básico 1 kg | 3402.20.00 | 3,97 |
| 2 | Detergente em pó Ariel Economax 1 kg | 3402.20.00 | 6,27 |
| 3 | Detergente em pó Ariel Oxianéis 1 kg | 3402.20.00 | 5,66 |
| 4 | Detergente em pó Brilhante 1 kg | 3402.20.00 | 5,18 |
| 5 | Detergente em pó Omo 1 kg | 3402.20.00 | 6,55 |
| 6 | Detergente em pó Pop saco 1 kg | 3402.20.00 | 3,42 |
| 7 | Detergente em pó Surf 1 kg | 3402.20.00 | 4,34 |
| 8 | Detergente em pó Tixan Ypê Maciez 1 kg | 3402.20.00 | 3,69 |
| 9 | Detergente líquido K&M Casa e Perfume 1000 ml | 3402.20.00 | 4,76 |
| 10 | Detergente líquido K&M Casa e Perfume 500 ml | 3402.20.00 | 2,75 |
| 11 | Limpador Ajax 1000 ml | 3402.20.00 | 5,68 |
| 12 | Limpador Ajax 500 ml | 3402.20.00 | 3,17 |
| 13 | Limpador Ajax 500 ml / pague 450 ml | 3402.20.00 | 2,87 |
| 14 | Limpador Ajax Desengordurante 500 ml | 3402.20.00 | 5,06 |
| 15 | Limpador Ajax Festa das Flores 500 ml | 3402.20.00 | 3,17 |
| 16 | Limpador Ajax Festa das Flores 500 ml / pague 450 ml | 3402.20.00 | 2,87 |
| 17 | Limpador Ajax Multiuso 500 ml | 3402.20.00 | 2,85 |
| 18 | Limpador Veja Limpeza Pesada 500 ml | 3402.20.00 | 2,85 |
| 19 | Limpador Veja Multiuso 500 ml | 3402.20.00 | 2,61 |
| 20 | Limpador Veja Perfumes e Sensações 1000 ml | 3402.20.00 | 4,86 |
| 21 | Limpador Veja Perfumes e Sensações 500 ml | 3402.20.00 | 2,85 |
| 22 | Limpador Veja Perfumes e Sensações 500 ml / leve 150 grátis | 3402.20.00 |
1,87 |
| 23 | Líquido para calçados K&M Tombom 60 ml | 3405.10.00 | 4,77 |
| 24 | Líquido para calçados Nugget 60 ml | 3405.10.00 | 4,90 |
| 25 | Pasta para calçados Nugget 36 g | 3405.10.00 | 2,75 |
| 26 | Inseticida Baygon Ação Total 300 ml | 3808.50.10 | 5,79 |
| 27 | Inseticida Detefon aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 3,71 |
| 28 | Inseticida Detefon líquido 500 ml | 3808.50.10 | 4,80 |
| 29 | Inseticida Mortein Ação Total aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 4,45 |
| 30 | Inseticida Mortein Mata Baratas aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 4,74 |
| 31 | Inseticida Mortein Multiação aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 4,45 |
| 32 | Inseticida Raid Ação Total 300 ml | 3808.50.10 | 5,18 |
| 33 | Inseticida Raid Casa e Jardim 300 ml | 3808.50.10 | 5,18 |
| 34 | Inseticida Raid Multi-Insetos 300 ml | 3808.50.10 | 5,18 |
| 35 | Inseticida SBP Casa e Jardim aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
| 36 | Inseticida SBP Citronela aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
| 37 | Inseticida SBP Eucalipto aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
| 38 | Inseticida SBP Mata Moscas e Mosquitos aerossol 300 ml | 3808.50.10 |
5,82 |
| 39 | Inseticida SPB Multi aerossol 300 ml | 3808.50.10 | 5,82 |
| 40 | Desinfetante Bombril Kalipto 2000 ml | 3808.94.19 | 4,83 |
| 41 | Desinfetante Facille 2000 ml | 3808.94.19 | 3,51 |
| 42 | Desinfetante Minuano 500 ml | 3808.94.19 | 1,99 |
| 43 | Desinfetante Pinho Bril 500 ml | 3808.94.19 | 2,80 |
| 44 | Desinfetante Pinho Sol 1000 ml | 3808.94.19 | 5,09 |
| 45 | Desinfetante Pinho Sol 200 ml | 3808.94.19 | 1,53 |
| 46 | Desinfetante Pinho Sol 500 ml | 3808.94.19 | 2,98 |
| 47 | Desinfetante Pinho Sol 500 ml / pague 450 ml | 3808.94.19 | 2,70 |
| 48 | Desinfetante Urca 2000 ml | 3808.94.19 | 3,41 |
| 49 | Desinfetante Ypê 2000 ml | 3808.94.19 | 4,76 |
| 50 | Desinfetante Zavaski 2000 ml | 3808.94.19 | 3,48 |
| 51 | Amaciante Amacitel 2000 ml | 3809.91.90 | 4,31 |
| 52 | Amaciante Confort 2000 ml | 3809.91.90 | 8,00 |
| 53 | Amaciante Confort Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 5,92 |
| 54 | Amaciante Dowmy Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 4,27 |
| 55 | Amaciante Ecobril Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 4,82 |
| 56 | Amaciante Facille 2000 ml | 3809.91.90 | 3,30 |
| 57 | Amaciante Fofo 2000 ml | 3809.91.90 | 6,65 |
| 58 | Amaciante Fofo Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 4,58 |
| 59 | Amaciante Minuano 2000 ml | 3809.91.90 | 5,79 |
| 60 | Amaciante Mon Bijou 2000 ml | 3809.91.90 | 6,60 |
| 61 | Amaciante Mon Bijou Concentrado 500 ml | 3809.91.90 | 4,85 |
| 62 | Amaciante Soft Plus 2000 ml | 3809.91.90 | 3,10 |
| 63 | Amaciante Urca 2000 ml | 3809.91.90 | 3,37 |
| 64 | Amaciante Ypê 2000 ml | 3809.91.90 | 5,12 |
| 65 | Amaciante Zavaski 2000 ml | 3809.91.90 | 3,16 |
| 66 | Lã de aço Assolan com 8 un. | 7323.10.00 | 1,26 |
| 67 | Lã de aço Bombril com 8 un. | 7323.10.00 | 1,57 |
Seção III-D
PREÇO A CONSUMIDOR REFERIDO NO ART. 189, I
NOTA - O dispositivo mencionado refere-se à base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador.
| ITEM | MERCADORIAS |
CLASSIFICAÇÃO
NA NBM/SH-NCM |
PREÇO A CONSUMIDOR (R$) | |
| 1 | Óleo corporal Paixão 200 ml | 3304.99.90 | 8,47 | |
| 2 | Kit xampu e condicionador Elsève 250 ml | 3305.10.00 | 11,66 | |
| 3 | Kit xampu e condicionador Monange 300 ml | 3305.10.00 | 7,07 | |
| 4 | Kit xampu e condicionador Pantene 200 ml | 3305.10.00 | 10,00 | |
| 5 | Xampu Clear Anticaspa 200 ml | 3305.10.00 | 7,60 | |
| 6 | Xampu Darling 350 ml | 3305.10.00 | 2,89 | |
| 7 | Xampu Dove 200 ml | 3305.10.00 | 5,00 | |
| 8 | Xampu Elsève 250 ml | 3305.10.00 | 5,92 | |
| 9 | Xampu Fructis 300 ml | 3305.10.00 | 4,30 | |
| 10 | Xampu Head & Shoulders 200 ml | 3305.10.00 | 7,18 | |
| 11 | Xampu Head & Shoulders 400 ml | 3305.10.00 | 12,20 | |
| 12 | Xampu Monange 350 ml | 3305.10.00 | 3,97 | |
| 13 | Xampu Palmolive Anticaspa 350 ml | 3305.10.00 | 4,95 | |
| 14 | Xampu Palmolive Iluminador 350 ml | 3305.10.00 | 3,76 | |
| 15 | Xampu Palmolive Naturals 350 ml | 3305.10.00 | 3,76 | |
| 16 | Xampu Palmolive Naturals Kids 350 ml | 3305.10.00 | 4,20 | |
| 17 | Xampu Pantene 200 ml | 3305.10.00 | 5,72 | |
| 18 | Xampu Pantene 400 ml | 3305.10.00 | 9,73 | |
| 19 | Xampu Seda 350 ml | 3305.10.00 | 4,22 | |
| 20 | Xampu Turma da Mônica Huggies 200 ml | 3305.10.00 | 4,45 | |
| 21 | Condicionador Darling 350 ml | 3305.90.00 | 3,80 | |
| 22 | Condicionador Dove 200 ml | 3305.90.00 | 6,45 | |
| 23 | Condicionador Head & Shoulders 200 ml | 3305.90.00 | 7,52 | |
| 24 | Condicionador Head & Shoulders 400 ml | 3305.90.00 | 12,77 | |
| 25 | Condicionador Monange 350 ml | 3305.90.00 | 5,32 | |
| 26 | Condicionador Palmolive Anticaspa 350 ml | 3305.90.00 | 5,46 | |
| 27 | Condicionador Palmolive Naturals 350 ml | 3305.90.00 | 4,47 | |
| 28 | Condicionador Palmolive Naturals Kids 350 ml | 3305.90.00 | 4,97 | |
| 29 | Condicionador Pantene 200 ml | 3305.90.00 | 6,72 | |
| 30 | Condicionador Pantene 400 ml | 3305.90.00 | 11,42 | |
| 31 | Condicionador Seda 350 ml | 3305.90.00 | 5,11 | |
| 32 | Condicionador Turma da Mônica Huggies 200 ml | 3305.90.00 | 4,62 | |
| 33 | Creme para pentear Palmolive Naturals 150 ml | 3305.90.00 | 2,69 | |
| 34 | Creme para pentear Palmolive Naturals Kids 150 ml | 3305.90.00 | 3,37 | |
| 35 | Creme para pentear Pantene 300 ml | 3305.90.00 | 10,37 | |
| 36 | Creme para pentear Seda 300 ml | 3305.90.00 | 3,96 | |
| 37 | Creme para tratamento Palmolive Naturals 350g | 3305.90.00 | 4,07 | |
| 38 | Creme para tratamento Pantene 300 ml | 3305.90.00 | 8,27 | |
| 39 | Creme para tratamento Seda 400 g | 3305.90.00 | 5,21 | |
| 40 | Gel fixador Bozzano Ação Prolongada 300 g | 3305.90.00 | 6,96 | |
| 41 | Gel fixador Bozzano Estilo Dia 230 g | 3305.90.00 | 3,00 | |
| 42 | Gel Fixador Fresh Campos de Jordão Forte 230 g | 3305.90.00 | 1,91 | |
| 43 | Máscara para tratamento Palmolive Naturals 150 ml | 3305.90.00 | 4,93 | |
| 44 | Creme dental Close-up Extra Whitening 90 g | 3306.10.00 | 2,90 | |
| 45 | Creme dental Close-up Original 90 g | 3306.10.00 | 1,70 | |
| 46 | Creme dental Close-up Triple 90 g | 3306.10.00 | 1,44 | |
| 47 | Creme dental Close-up Triple Max 90 g | 3306.10.00 | 1,97 | |
| 48 | Creme dental Close-up White Now 90 g | 3306.10.00 | 3,89 | |
| 49 | Creme dental Colgate Bicarbonato de Sódio 90 g | 3306.10.00 | 2,96 | |
| 50 | Creme dental Colgate Herbal Branqueador 90 g | 3306.10.00 | 2,23 | |
| 51 | Creme dental Colgate Luminous White 90 g | 3306.10.00 | 4,09 | |
| 52 | Creme dental Colgate MPA 180 g | 3306.10.00 | 2,28 | |
| 53 | Creme dental Colgate MPA 50 g | 3306.10.00 | 0,90 | |
| 54 | Creme dental Colgate MPA 90 g | 3306.10.00 | 1,58 | |
| 55 | Creme dental Colgate Total 12 Advanced 90 g | 3306.10.00 | 3,43 | |
| 56 | Creme dental Colgate Total 12 Clean Mint 90 g | 3306.10.00 | 3,43 | |
| 57 | Creme dental Colgate Total 12 Clean Mint 180 g | 3306.10.00 | 5,99 | |
| 58 | Creme dental Colgate Total 12 Professional 70 g | 3306.10.00 | 3,43 | |
| 59 | Creme dental Colgate Total 12 Whitening 90 g | 3306.10.00 | 3,43 | |
| 60 | Creme dental Colgate Total 12 Whitening 180 g | 3306.10.00 | 5,99 | |
| 61 | Creme dental Colgate Tripla Ação 180 g | 3306.10.00 | 2,36 | |
| 62 | Creme dental Colgate Tripla Ação 50 g | 3306.10.00 | 1,12 | |
| 63 | Creme dental Colgate Tripla Ação 90 g | 3306.10.00 | 1,58 | |
| 64 | Creme dental Colgate Ultra Branco 90 g | 3306.10.00 | 2,77 | |
| 65 | Creme dental Oral-B 1-2-3 90 g | 3306.10.00 | 1,44 | |
| 66 | Creme dental Oral-B Limpeza Profunda 90 g | 3306.10.00 | 2,97 | |
| 67 | Creme dental Oral-B Pro-Saúde 70 g | 3306.10.00 | 3,14 | |
| 68 | Creme dental Oral-B Pro-Saúde Whitening 90 g | 3306.10.00 | 3,92 | |
| 69 | Creme dental Sensodine Original 66 g | 3306.10.00 | 7,79 | |
| 70 | Creme dental Sensodine Rápido Alívio 66 g | 3306.10.00 | 9,11 | |
| 71 | Creme dental Sorriso Dentes Brancos 180 g | 3306.10.00 | 2,17 | |
| 72 | Creme dental Sorriso Dentes Brancos 50 g | 3306.10.00 | 0,80 | |
| 73 | Creme dental Sorriso Dentes Brancos 90 g | 3306.10.00 | 1,41 | |
| 74 | Creme dental Sorriso Super Refrescância 180 g | 3306.10.00 | 2,17 | |
| 75 | Creme dental Sorriso Super Refrescância 50 g | 3306.10.00 | 0,80 | |
| 76 | Creme dental Sorriso Super Refrescância 90 g | 3306.10.00 | 1,41 | |
| 77 | Creme dental Sorriso Tripla Refrescância 90 g | 3306.10.00 | 1,41 | |
| 78 | Creme dental Sorriso Xtreme White 90 g | 3306.10.00 | 2,73 | |
| 79 | Gel dental Colgate Max Fresh 90 g | 3306.10.00 | 3,27 | |
| 80 | Gel dental Colgate Max White 90 g | 3306.10.00 | 3,27 | |
| 81 | Gel dental Colgate Total 12 Whitening 90 g | 3306.10.00 | 3,43 | |
| 82 | Gel dental Sorriso Explosion 90 g | 3306.10.00 | 2,17 | |
| 83 | Gel dental Sorriso Fresh 90 g | 3306.10.00 | 1,63 | |
| 84 | Gel dental Sorriso Whitening 90 g | 3306.10.00 | 2,29 | |
| 85 | Antisséptico Oral-B 250 ml | 3306.90.00 | 7,24 | |
| 86 | Antisséptico Oral-B 300 ml | 3306.90.00 | 7,86 | |
| 87 | Antisséptico Oral-B leve 500 ml e pague 300 ml | 3306.90.00 | 10,87 | |
| 88 | Enxaguante bucal Colgate Plax 250 ml | 3306.90.00 | 7,26 | |
| 89 | Enxaguante bucal Colgate Plax Complete Care 250 ml | 3306.90.00 | 8,74 | |
| 90 | Enxaguante bucal Colgate Plax Sensitive 250 ml | 3306.90.00 | 8,74 | |
| 91 | Enxaguante bucal Colgate Plax Sensitive 500 ml | 3306.90.00 | 15,49 | |
| 92 | Enxaguante bucal Colgate Plax leve 500 ml e pague 350 ml | 3306.90.00 |
10,64 |
|
| 93 | Enxaguante bucal Colgate Plax Soft Mint 250 ml | 3306.90.00 | 8,03 | |
| 94 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening Tartar Control 250 ml | 3306.90.00 |
8,74 |
|
| 95 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening Tartar Control 500 ml | 3306.90.00 |
15,49 |
|
| 96 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening 250 ml | 3306.90.00 | 8,74 | |
| 97 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening 500 ml | 3306.90.00 | 15,49 | |
| 98 | Enxaguante bucal Colgate Plax Whitening leve 500 ml e pague 350 ml | 3306.90.00 |
11,42 |
|
| 99 | Enxaguante bucal Listerine 250 ml | 3306.90.00 | 7,17 | |
| 100 | Enxaguante bucal Listerine Essencial 250 ml | 3306.90.00 | 6,27 | |
| 101 | Enxaguante bucal Listerine Tartar Control 250 ml | 3306.90.00 | 7,89 | |
| 102 | Enxaguante bucal Listerine Whitening 236 ml | 3306.90.00 | 7,89 | |
| 103 | Creme para barbear Bozzano Mentolado 65 g | 3307.10.00 | 4,25 | |
| 104 | Creme para barbear Gillette 65 g | 3307.10.00 | 4,47 | |
| 105 | Espuma para barbear Bozzano Hidratação 190 g | 3307.10.00 | 11,61 | |
| 106 | Gel para barbear Bozzano Hidratação 110 g | 3307.10.00 | 6,35 | |
| 107 | Gel pós-barbear Bozzano Hidratação 90 g | 3307.10.00 | 11,79 | |
| 108 | Gel pós-barbear Bozzano Pele Sensível 90 g | 3307.10.00 | 11,78 | |
| 109 | Loção pós-barbear Bozzano Água Nova Mentol 100 ml | 3307.10.00 | 14,20 | |
| 110 | Loção pós-barbear Bozzano Campos de Jordão 90 ml | 3307.10.00 | 8,09 | |
| 111 | Desodorante Axe aerossol 160 ml | 3307.20.00 | 8,66 | |
| 112 | Desodorante Axe roll-on 50 ml | 3307.20.00 | 5,07 | |
| 113 | Desodorante Dove aerossol 100 ml | 3307.20.00 | 10,41 | |
| 114 | Desodorante Dove roll-on 50 ml | 3307.20.00 | 6,13 | |
| 115 | Desodorante Gillette aerossol 150 ml | 3307.20.00 | 8,04 | |
| 116 | Desodorante Gillette roll-on 52 g | 3307.20.00 | 4,41 | |
| 117 | Desodorante Rexona aerossol 175 ml | 3307.20.00 | 8,95 | |
| 118 | Desodorante Rexona roll-on 50 ml | 3307.20.00 | 4,69 | |
| 119 | Hidratante Monange 200 ml | 3307.20.90 | 4,70 | |
| 120 | Hidratante Paixão 200 ml | 3307.20.90 | 4,56 | |
| 121 | Sabonete Dettol 80 g | 3401.11.90 | 1,18 | |
| 122 | Sabonete Dettol 80 g grátis 30% | 3401.11.90 | 0,78 | |
| 123 | Sabonete Dettol 3x80 g grátis 20% | 3401.11.90 | 2,20 | |
| 124 | Sabonete Dove 90 g | 3401.11.90 | 1,40 | |
| 125 | Sabonete Francis Clássico 90 g | 3401.11.90 | 0,83 | |
| 126 | Sabonete Johnson & Johnson Adulto 90 g | 3401.11.90 | 0,80 | |
| 127 | Sabonete Johnson & Johnson Baby Branco 80 g | 3401.11.90 | 1,45 | |
| 128 | Sabonete Lifebuoy 80 g | 3401.11.90 | 1,12 | |
| 129 | Sabonete Lux Suave 90 g | 3401.11.90 | 0,81 | |
| 130 | Sabonete Palmolive Naturals 90 g | 3401.11.90 | 0,82 | |
| 131 | Sabonete Palmolive Naturals 150 g | 3401.11.90 | 1,32 | |
| 132 | Sabonete Palmolive Nutrimilk 90 g | 3401.11.90 | 1,36 | |
| 133 | Sabonete Palmolive Suave 150 g | 3401.11.90 | 1,32 | |
| 134 | Sabonete Palmolive Suave 90 g | 3401.11.90 | 0,82 | |
| 135 | Sabonete Protex 90 g | 3401.11.90 | 1,45 | |
| 136 | Sabonete Turma da Mônica Huggies 75 g | 3401.11.90 | 1,40 | |
| 137 | Sabonete líquido Intimus 100 ml | 3401.30.00 | 6,97 | |
| 138 | Sabonete líquido Intimus 200 ml | 3401.30.00 | 11,61 | |
| 139 | Sabonete líquido Lux 250 ml | 3401.30.00 | 6,39 | |
| 140 | Sabonete líquido Palmolive Naturals 250 ml | 3401.30.00 | 5,46 | |
| 141 | Sabonete líquido para mãos Protex 250 ml | 3401.30.00 | 8,63 | |
| 142 | Sabonete líquido Protex 250 ml | 3401.30.00 | 6,31 | |
| 143 | Sabonete líquidoTurma da Mônica Huggies 200 ml | 3401.30.00 | 7,07 | |
| 144 | Papel higiênico Duetto folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,43 | |
| 145 | Papel higiênico Duetto folha dupla 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 6,91 | |
| 146 | Papel higiênico Duetto folha dupla 30 m com 12 un. | 4818.10.00 | 9,89 | |
| 147 | Papel higiênico Mili folha dupla 30 m com 12 un. | 4818.10.00 | 10,01 | |
| 148 | Papel higiênico Mili folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,46 | |
| 149 | Papel higiênico Mili folha dupla 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 6,88 | |
| 150 | Papel higiênico Mili folha simples 60 m com 12 un. | 4818.10.00 | 9,94 | |
| 151 | Papel higiênico Mili folha simples 60 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,41 | |
| 152 | Papel higiênico Mili folha simples 60 m com 8 un. | 4818.10.00 | 7,00 | |
| 153 | Papel higiênico Neve Neutro 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 4,16 | |
| 154 | Papel higiênico Neve Neutro 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 8,42 | |
| 155 | Papel higiênico Neve Neutro 30 m leve 8 un. pague 7 un. | 4818.10.00 |
7,40 |
|
| 156 | Papel higiênico Neve Neutro 50 m com 4 un. | 4818.10.00 | 6,88 | |
| 157 | Papel higiênico Neve Neutro 50 m leve 200 m pague 180 m | 4818.10.00 |
6,19 |
|
| 158 | Papel higiênico Neve Neutro folha tripla 20 m com 4 un. | 4818.10.00 |
4,16 |
|
| 159 | Papel higiênico Paloma folha simples 60 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,24 | |
| 160 | Papel higiênico Paloma folha simples 60 m com 8 un. | 4818.10.00 | 6,48 | |
| 161 | Papel higiênico Personal folha dupla 20 m com 4 un. | 4818.10.00 | 2,64 | |
| 162 | Papel higiênico Personal folha dupla 20 m com 8 un. | 4818.10.00 | 5,28 | |
| 163 | Papel higiênico Personal folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,96 | |
| 164 | Papel higiênico Personal folha dupla 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 7,10 | |
| 165 | Papel higiênico Personal folha simples 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 1,99 | |
| 166 | Papel higiênico Personal folha simples 30 m com 8 un. | 4818.10.00 | 3,95 | |
| 167 | Papel higiênico Personal Vip folha dupla 30 m com 12 un. | 4818.10.00 |
13,56 |
|
| 168 | Papel higiênico Personal Vip folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 |
4,52 |
|
| 169 | Papel higiênico Personal Vip folha dupla 30 m com 8 un. | 4818.10.00 |
8,90 |
|
| 170 | Papel higiênico Scott folha dupla 20 m com 4 un. | 4818.10.00 | 2,64 | |
| 171 | Papel higiênico Scott folha dupla 30 m com 4 un. | 4818.10.00 | 3,12 | |
| 172 | Papel higiênico Scott folha dupla compacto 30 m com 12 un. | 4818.10.00 |
8,78 |
|
| 173 | Papel higiênico Scott folha dupla compacto 30 m com 16 un. | 4818.10.00 |
11,85 |
|
| 174 | Papel higiênico Scott folha dupla compacto 30 m com 8 un. | 4818.10.00 |
6,48 |
|
| 175 | Papel higiênico Scott folha simples Neutro Jumbo 60 m com 4 un. | 4818.10.00 |
3,42 |
|
| 176 | Fralda Cremer Disney Baby Prática extra grande com 20 un. | 4818.40.10 |
13,11 |
|
| 177 | Fralda Cremer Disney Baby Prática grande com 24 un. | 4818.40.10 | 13,11 | |
| 178 | Fralda Cremer Disney Baby Prática média com 28 un. | 4818.40.10 | 13,11 | |
| 179 | Fralda Cremer Disney Baby Prática pequena com 32 un. | 4818.40.10 |
13,11 |
|
| 180 | Fralda Mili Econômica extra grande com 20 un. | 4818.40.10 | 14,07 | |
| 181 | Fralda Mili Econômica grande com 24 un. | 4818.40.10 | 14,07 | |
| 182 | Fralda Mili Econômica média com 26 un. | 4818.40.10 | 14,07 | |
| 183 | Fralda Mili Econômica pequena com 28 un. | 4818.40.10 | 14,07 | |
| 184 | Fralda Pampers Básica extra grande com 18 un. | 4818.40.10 | 9,87 | |
| 185 | Fralda Pampers Básica grande com 20 un. | 4818.40.10 | 9,87 | |
| 186 | Fralda Pampers Básica média com 22 un. | 4818.40.10 | 9,87 | |
| 187 | Fralda Pampers Básica pequena com 26 un. | 4818.40.10 | 9,87 | |
