Ato COTEPE/PMPF nº 10, de 23 de Maio de 2012
- DOU de 24.05.2012 –
Preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 1º de Junho de 2012, o seguinte preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
| UF | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEOCOMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
| AC | 3,1619 | 2,4856 | 3,3944 | 2,0000 | 2,5767 | - | - | - | - |
| AL | 2,7730 | 2,0030 | 2,9100 | 1,8321 | 2,2190 | - | - | ||
| *AM | 2,9335 | 2,1505 | 2,6583 | - | 2,3453 | - | - | - | - |
| AP | 2,7000 | 2,1900 | 3,1777 | - | 2,3400 | - | - | - | - |
| BA | - | - | - | - | 2,2500 | 1,6650 | - | - | - |
| CE | 2,7571 | 1,9900 | 2,6154 | - | 2,0561 | - | - | - | - |
| *DF | 2,8530 | 2,0420 | 3,2760 | - | 2,3090 | 2,4500 | - | - | - |
| *ES | 2,8749 | 2,0566 | 2,7942 | 2,2542 | 2,4826 | 1,8973 | - | - | - |
| GO | 2,8910 | 2,0542 | 3,2050 | - | 2,0136 | - | - | - | - |
| MA | 2,8020 | 2,0510 | 3,0662 | 1,9000 | 2,3420 | - | - | - | - |
| MT | 3,0125 | 2,3161 | 3,7866 | 3,0563 | 2,2813 | 1,8400 | 1,8400 | - | - |
| MS | 2,8314 | 2,1021 | 2,8718 | 3,1681 | 1,8760 | 1,5990 | - | - | - |
| MG | 2,8906 | 2,0570 | 2,8485 | 2,3000 | 2,2778 | - | - | - | - |
| PA | 2,8150 | 2,0803 | 3,0307 | - | 2,4820 | - | - | - | |
| *PB | 2,5899 | 1,9887 | 2,6102 | 2,4217 | 2,1626 | 1,7833 | - | 2,6567 | 2,6567 |
| PE | 2,7630 | 2,0310 | 2,6869 | - | 2,1910 | 1,7900 | - | - | |
| PI | 2,6462 | 2,0609 | 2,9433 | 2,5293 | 2,2798 | - | - | - | - |
| PR | 2,7500 | 2,0000 | 2,9400 | - | 2,0500 | - | - | - | - |
| *RJ | 2,9127 | 2,1048 | 3,1026 | 1,5960 | 2,3034 | 1,7778 | - | - | - |
| RN | 2,6550 | 1,9294 | 2,6500 | - | 2,0000 | 1,9040 | - | 1,6687 | - |
| RO | 2,9900 | 2,2300 | 3,0954 | - | 2,4300 | - | - | 2,0315 | - |
| RR | 2,8900 | 2,3550 | 3,4077 | 5,4500 | 2,5500 | - | - | - | - |
| RS | - | - | - | - | 2,4329 | - | - | - | - |
| *SC | 2,7200 | 2,0600 | 3,2400 | - | 2,4000 | 1,9900 | - | - | - |
| *SE | 2,7540 | 2,0490 | 2,7800 | 2,2898 | 2,2670 | 1,8850 | - | - | - |
| TO | 2,9700 | 2,0300 | 3,4238 | 3,7300 | 2,1700 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA