CIRCULAR CEF Nº 403 DE 06 DE MARÇO DE 2007
Dá nova redação aos Anexos I, II, III e IV da Circular CAIXA Nº 398, de 2 de
janeiro de 2007, que dispõe sobre o Orçamento Operacional e Financeiro do FGTS
para o exercício de 2007.
(DOU - 12/3/2007)
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, no uso das atribuições que lhe conferem o
artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.05.90, e o artigo 67, inciso II, do
Anexo ao Decreto nº 99.684, de 08.11.90, com a redação dada pelo Decreto nº
1.522, de 13.06.95, e
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 8, de 15 de fevereiro de 2007,
resolve:
1 Alterar os Anexos I, II e III da Circular CAIXA nº 398, de 02 de Janeiro de
2007.
2 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS BORGES
ANEXO I
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS DO FGTS PARA 2007
Áreas de Aplicação / Programas Metas Físicas Empregos Gerados Valores (em R$
1.000,00)
I) ÁREA: HABITAÇÃO POPULAR 512.100 356.158 6.400.000
1) Programa Pró Moradia 92.857 36.173 650.000
2) Programa Carta de Crédito Individual 314.794 231.240 4.155.776
3) Programa Carta de Crédito Associativa - Entidades 76.485 56.183 1.009.195
4) Programa Carta de Crédito Associativa - COHAB 17.055 12.528 225.029
5) Programa Apoio à Produção de Habitações 10.909 20.034 360.000
II) ÁREA: SANEAMENTO BÁSICO 13.398.000 478.170 2.700.000
1) Programa Saneamento para Todos / Setor Público 10.222.178 364.826 2.060.000
2) Programa Saneamento para Todos / Setor Privado 3.175.822 113.344 640.000
III) ÁREA: INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.334.500 83.318 450.000
IV) ÁREA: HABITAÇÃO / OPERAÇÕES ESPECIAIS 8.182 25.043 450.000
V) FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR 21.308 36.172 650.000
TOTAL GERAL 978.861 10.650.000
OBSERVAÇÕES:
1) as metas físicas das áreas de Habitação Popular e Habitação / Operações
Especiais são expressas em número de unidades.
2) as metas físicas dos programas das áreas de Saneamento Básico e
Infra-estrutura Urbana são expressas em número de habitantes beneficiados;
3) as metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se
parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta
proporcionalidade com os recursos a elas alocados.
ANEXO II
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS DO FGTS PARA 2007
ÁREA DE HABITAÇÃO
Valores em R$ Mil
UF CARTA DE CRÉDITO PRÓ-MORADIA APOIO À PRODUÇÃO TOTAL
REGIÃO INDIVIDUAL ENTIDADES COHAB TOTAL
RO 25.471 5.940 2.546 33.957 4.095 2.268 40.320
AC 12.533 2.923 1.253 16.709 2.015 1.116 19.840
AM 41.643 9.712 4.162 55.517 6.695 3.708 65.920
RR 11.725 2.873 1.033 15.631 1.885 1.044 18.560
PA 126.970 34.793 14.911 176.674 23.985 13.284 213.943
AP 14.555 3.394 1.455 19.404 2.340 1.296 23.040
TO 23.854 6.101 1.846 31.801 3.835 2.124 37.760
Norte 256.751 65.736 27.206 349.693 44.850 24.840 419.383
MA 79.022 26.967 11.55711 7.546 18.590 10.296 146.432
PI 37.577 12.823 5.496 55.896 8.840 4.896 69.632
CE 100.297 34.227 14.669 149.193 23.595 13.068 185.856
RN 49.844 16.218 6.950 73.012 11.180 6.192 90.384
PB 48.791 13.483 5.779 68.053 9.295 5.148 82.496
PE 117.704 40.167 17.215 175.086 27.690 15.336 218.112
AL 31.456 20.387 1.600 53.443 8.450 4.680 66.573
SE 28.426 30.763 2.175 61.364 5.980 3.312 70.656
BA 155.280 52.992 22.710 230.982 36.530 20.232 287.744
Nordeste 648.397 248.027 88.151 984.575 150.150 83.160 1.217.885
MG 528.473 77.445 7.055 612.973 59.735 33.084 705.792
ES 60.692 22.648 1.850 85.190 11.440 6.336 102.966
RJ 270.774 92.404 39.602 402.780 63.700 35.280 501.760
SP 1.349.193 285.064 24.690 1.658.947 183.690 101.736 1.944.373
Sudeste 2.209.132 477.561 73.197 2.759.890 318.565 176.436 3.254.891
PR 237.991 42.583 17.575 298.149 29.055 16.092 343.296
SC 130.712 42.709 3.335 176.756 17.225 9.540 203.521
RS 318.069 59.037 5.085 382.191 37.245 20.628 440.064
Sul 686.772 144.329 25.995 857.096 83.525 46.260 986.881
MS 49.325 11.503 4.930 65.758 7.930 4.392 78.080
MT 46.358 20.495 1.600 68.453 8.255 4.572 81.280
GO 170.287 1.382 750 172.419 18.720 10.368 201.507
DF 88.754 40.162 3.200 132.116 18.005 9.972 160.093
C. Oeste 354.724 73.542 10.480 438.746 52.910 29.304 520.960
TOTAL 4.155.776 1.009.195 225.029 5.390.000 650.000 360.000 6.400.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS - PROGRAMA HABITACIONAIS 450.000
TOTAL HABITAÇÃO 6.850.000
ANEXO III
PLANO DE CONTRATAÇÕES DO FGTS PARA 2007
ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO E TOTAL GERAL
Valores em R$ Mil
UF SANEAMENTO PARA TODOS/SETOR PÚBLICO SANEAMENTO PARA TODOS/SETOR PRIVADO TOTAL
SANEAMENTO BÁSICO TOTAL GERAL (HAB./SAN.)
RO 15.244 4.736 19.980 60.300
AC 7.622 2.368 9.990 29.830
AM 31.930 9.920 41.850 107.770
RR 2.678 832 3.510 22.070
PA 77.662 24.128 101.790 315.733
AP 7.828 2.432 10.260 33.300
TO 19.158 5.952 25. 110 62.870
Norte 162.122 50.368 212.490 631.873
MA 56.238 17.472 73.710 220.142
PI 25.750 8.000 33.750 103.382
CE 97.644 30.336 127.980 313.836
RN 33.578 10.432 44.010 134.394
PB 35.638 11. 072 46.710 129.206
PE 117.832 36.608 154.440 372.552
AL 37.286 11.584 48.870 115. 443
SE 19.158 5.952 25.110 95.766
BA 143.376 44.544 187.920 475.664
Nordeste 566.500 176.000 742.500 1.960.385
MG 169.332 52.608 221.940 927.732
ES 31.312 9.728 41.040 144.006
RJ 188.490 58.560 247.050 748.810
SP 419.828 130.432 550.260 2.494.633
Sudeste 808.962 251.328 1.060.290 4.315.181
PR 131.428 40.832 172.260 515.556
SC 54.590 16.960 71.550 275.071
RS 117.214 36.416 153.630 593.694
Sul 303.232 94.208 397.440 1.384.321
MS 44.908 13.952 58.860 136.940
MT 44.908 13.952 58.860 140.140
GO 94.966 29.504 124.470 325.977
DF 34.402 10.688 45.090 205.183
C. Oeste 219.184 68.096 287.280 808.240
TOTAL 2.060.000 640.000 2.700.000 9.100.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA 450.000
HABITAÇÃO / OPERAÇÕES ESPECIAIS 450.000
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 650.000
TOTAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES PARA 2007 10.650.000
ANEXO IV
ORÇAMENTO FINANCEIRO DO FGTS PARA 2007
DESCONTO NOS FINANCIAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS
REGIÃO VALORES (em R$ Mil)
NORTE 129.120
NORDESTE 296.520
SUDESTE 310.160
SUL 382.720
CENTRO-OESTE 81.480
TOTAL BRASIL 1.200.000