RESOLUÇÃO CAMEX Nº 3 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2007

Altera nomenclaturas tarifárias e numerações dos Bens que menciona.

(DOU - 12/2/2007)



O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal, e tendo em vista as emendas à Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias e o disposto na Resolução CAMEX nº 43, de 22 de dezembro de 2006, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e a Tarifa Externa Comum (TEC), RESOLVE, ad referendum do Conselho:

Art. 1º Ficam alteradas as nomenclaturas tarifárias e numerações dos seguintes Ex-tarifários de Bens de Capital (BK):



Código Anterior Código Novo Resolução CAMEX
NCM Nº do Ex NCM Nº do Ex Nº Data
8442.10.00 003 8442.30.10 003 27 26/08/2005
8442.10.00 004 8442.30.10 004 09 04/05/2006
8442.10.00 005 8442.30.10 005 09 04/05/2006
8442.10.00 006 8442.30.10 006 11 08/06/2006
8442.30.00 001 8442.30.90 001 35 27/11/2003
8442.30.00 008 8442.30.90 008 02 22/02/2006
8442.30.00 009 8442.30.90 009 02 22/02/2006
8442.30.00 010 8442.30.90 010 09 04/05/2006
8442.30.00 011 8442.30.90 011 40 06/12/2006
8443.19.29 011 8443.13.29 011 21 18/07/2005
8443.30.00 003 8443.16.00 003 06 16/03/2006
8443.30.00 004 8443.16.00 004 41 30/11/2005
8443.30.00 005 8443.16.00 005 09 04/05/2006
8443.30.00 006 8443.16.00 006 40 06/12/2006
8443.40.10 001 8443.17.10 001 27 26/08/2005
8443.51.00 003 8443.39.10 003 21 18/07/2005
8443.51.00 004 8443.39.10 004 02 22/02/2006
8443.51.00 009 8443.39.10 009 27 26/08/2005
8443.51.00 010 8443.39.10 010 09 04/05/2006
8443.51.00 011 8443.39.10 011 17 04/07/2006
8443.51.00 012 8443.39.10 012 17 04/07/2006
8443.51.00 013 8443.39.10 013 20 25/07/2006
8443.51.00 014 8443.39.10 014 40 06/12/2006
8443.59.10 003 8443.19.10 003 31 05/10/2005
8443.59.10 004 8443.19.10 004 41 30/11/2005
8443.59.10 005 8443.19.10 005 06 16/03/2006
8443.59.10 006 8443.19.10 006 09 04/05/2006
8443.59.10 007 8443.19.10 007 20 25/07/2006
8443.59.10 008 8443.19.10 008 20 25/07/2006
8443.59.10 009 8443.19.10 009 40 06/12/2006
8443.59.90 017 8443.19.90 017 21 18/07/2005
8443.59.90 019 8443.19.90 019 21 18/07/2005
8443.59.90 020 8443.19.90 020 06 16/03/2006
8443.59.90 025 8443.19.90 025 02 22/02/2006
8443.59.90 026 8443.19.90 026 02 22/02/2006
8443.59.90 027 8443.19.90 027 31 05/10/2005
8443.59.90 028 8443.19.90 028 41 30/11/2005
8443.59.90 029 8443.19.90 029 09 04/05/2006
8443.59.90 030 8443.19.90 030 17 04/07/2006
8443.59.90 031 8443.19.90 031 20 25/07/2006
8443.59.90 032 8443.19.90 032 28 20/09/2006
8443.59.90 033 8443.19.90 033 32 30/10/2006
8443.59.90 034 8443.19.90 034 40 06/12/2006
8443.59.90 035 8443.19.90 035 40 06/12/2006
8443.60.10 025 8443.91.91 025 32 30/10/2006
8443.60.90 002 8443.91.99 002 02 22/02/2006
8443.60.90 009 8443.91.99 009 32 29/08/2001
8443.60.90 010 8443.91.99 010 21 18/07/2005
8443.60.90 011 8443.91.99 011 32 29/08/2001
8443.60.90 015 8443.91.99 015 02 22/02/2006
8443.60.90 016 8443.91.99 016 02 22/02/2006
8443.60.90 018 8443.91.99 018 02 22/02/2006
8443.60.90 019 8443.91.99 019 21 18/07/2005
8443.60.90 020 8443.91.99 020 31 05/10/2005
8443.60.90 021 8443.91.99 021 09 04/05/2006
8443.60.90 022 8443.91.99 022 20 25/07/2006
8443.60.90 023 8443.91.99 023 25 22/08/2006
8443.60.90 024 8443.91.99 024 28 20/09/2006
8443.60.90 025 8443.91.99 025 40 06/12/2006
8456.99.00 002 8456.90.00 002 10 25/04/2005
8456.99.00 004 8456.90.00 004 27 26/08/2005
8456.99.00 005 8456.90.00 005 06 16/03/2006
8456.99.00 006 8456.90.00 006 06 16/03/2006
8456.99.00 007 8456.90.00 007 09 04/05/2006
8708.60.10 001 8708.50.12 001 29 09/10/2003
9009.22.00 001 8443.39.30 001 31 05/10/2005
9027.80.90 001 9027.80.99 001 01 17/01/2005
9027.80.90 002 9027.80.99 002 01 17/01/2005
9027.80.90 006 9027.80.99 006 10 25/04/2005
9027.80.90 008 9027.80.99 008 01 17/01/2005
9027.80.90 010 9027.80.99 010 35 27/11/2003
9027.80.90 011 9027.80.99 011 29 09/10/2003
9027.80.90 013 9027.80.99 013 40 06/12/2006
9027.80.90 014 9027.80.99 014 40 06/12/2006
9027.80.90 015 9027.80.99 015 40 06/12/2006
9027.80.90 018 9027.80.99 018 31 05/10/2005
9027.80.90 019 9027.80.99 019 31 05/10/2005
9027.80.90 021 9027.80.99 021 10 28/04/2004
9027.80.90 022 9027.80.99 022 40 28/11/2001
9027.80.90 026 9027.80.99 026 40 28/11/2001
9027.80.90 027 9027.80.99 027 02 22/02/2006
9027.80.90 028 9027.80.99 028 10 28/04/2004
9027.80.90 029 9027.80.99 029 28 20/09/2006
9027.80.90 030 9027.80.99 030 16 11/06/2004
9027.80.90 033 9027.80.99 033 27 26/08/2005
9027.80.90 034 9027.80.99 034 41 30/11/2005
9027.80.90 035 9027.80.99 035 41 30/11/2005
9027.80.90 036 9027.80.99 036 41 30/11/2005
9027.80.90 037 9027.80.99 037 02 22/02/2006
9027.80.90 038 9027.80.99 038 02 22/02/2006
9027.80.90 039 9027.80.99 039 02 22/02/2006
9027.80.90 040 9027.80.99 040 20 25/07/2006
9027.80.90 041 9027.80.99 041 06 16/03/2006
9027.80.90 042 9027.80.99 042 20 25/07/2006
9027.80.90 043 9027.80.99 043 20 25/07/2006
9027.80.90 044 9027.80.99 044 40 06/12/2006
9027.80.90 045 9027.80.99 045 40 06/12/2006
9030.39.29 001 9030.33.29 001 31 05/10/2005
9030.83.90 001 9030.39.90 001 09 04/05/2006
9030.83.90 002 9030.39.90 007 09 04/05/2006
9030.83.90 003 9030.39.90 008 31 05/10/2005
9030.83.90 004 9030.39.90 004 31 05/10/2005
9030.83.90 005 9030.39.90 005 41 30/11/2005
9030.83.90 006 9030.39.90 006 02 22/02/2006



Art. 2º Ficam alteradas as nomenclaturas tarifárias e numerações dos seguintes Ex-tarifários de Bens de Informática e de Telecomunicações (BIT):



Código Anterior Código Novo Resolução CAMEX
NCM Nº do Ex NCM Nº do Ex Nº Data
8471.60.74 001 8528.51.20 001 41 30/11/2005
8471.80.13 001 8517.62.94 001 05 16/03/2006
8517.30.61 001 8517.62.49 001 27 26/08/2005
8517.30.69 001 8517.62.49 002 14 07/06/2005
8517.50.21 001 8517.62.51 001 39 06/12/2006
8517.50.41 001 8517.62.12 001 10 25/04/2005
8517.50.41 002 8517.62.12 002 08 04/05/2006
8517.50.49 002 8517.62.13 002 27 26/08/2005
8517.50.49 003 8517.62.13 003 27 26/08/2005
8517.50.99 001 8517.62.59 001 14 07/06/2005
8517.50.99 004 8517.62.59 004 27 26/08/2005
8517.50.99 005 8517.62.59 005 27 26/08/2005
8517.50.99 006 8517.62.59 006 27 20/09/2006
8517.80.00 001 8517.69.00 001 27 26/08/2005
8525.10.39 001 8525.50.29 001 14 07/06/2005
8525.10.39 002 8525.50.29 002 27 26/08/2005
8525.20.59 003 8517.62.61 003 05 16/03/2006
8525.20.79 006 8517.62.77 006 21 14/07/2003
8525.20.79 007 8517.62.77 007 05 16/03/2006
8528.21.10 001 8528.49.21 001 03 22/02/2006
8529.90.19 005 8517.70.99 005 10 25/04/2005
8529.90.19 006 8517.70.99 006 10 25/04/2005
8529.90.19 007 8517.70.99 007 10 25/04/2005
8529.90.19 010 8517.70.99 010 27 20/09/2006
8542.21.28 001 8542.32.29 001 31 30/10/2006
8543.89.19 001 8543.70.19 001 14 07/06/2005
8543.89.99 005 8543.70.99 005 14 07/06/2005
8543.89.99 006 8543.70.99 006 14 07/06/2005
8543.89.99 007 8543.70.99 007 14 07/06/2005
8543.89.99 008 8543.70.99 008 14 07/06/2005
8543.89.99 009 8543.70.99 009 14 07/06/2005
8543.89.99 040 8543.70.99 040 27 26/08/2005
8543.89.99 041 8543.70.99 041 27 26/08/2005
8543.89.99 042 8543.70.99 042 27 26/08/2005
8543.89.99 043 8543.70.99 043 03 22/02/2006
8543.89.99 044 8543.70.99 044 03 22/02/2006
8543.89.99 045 8543.70.99 045 08 04/05/2006
8543.89.99 046 8543.70.99 046 08 04/05/2006



Art. 3º Ficam alteradas as nomenclaturas tarifárias e numerações das seguintes partes de Sistemas Integrados (SI):



Sistema Integrado (SI) Código Anterior Código Novo Resolução CAMEX
NCM Nº do Ex NCM Nº do Ex Nº Data
265 9027.80.90 704 9027.80.99 704 02 22/02/2006
309 8443.51.00 701 8443.39.10 701 26 05/10/2004
373 8471.49.15 701 8471.49.00 701 14 07/06/2005
374 8525.20.90 701 8517.62.96 701 14 07/06/2005
374 8525.20.90 702 8517.62.96 702 14 07/06/2005
381 8543.89.99 716 8543.70.99 716 21 18/07/2005
381 8543.89.99 717 8543.70.99 717 21 18/07/2005
385 9030.39.11 701 9030.33.11 701 27 26/08/2005
386 9030.39.11 702 9030.33.11 702 27 26/08/2005
387 8443.30.00 711 8443.16.00 711 27 26/08/2005
388 8443.60.90 703 8443.91.99 703 27 26/08/2005
394 9030.83.90 701 9030.39.90 702 27 26/08/2005
396 9027.80.90 705 9027.80.99 705 31 05/10/2005
396 9027.80.90 706 9027.80.99 706 31 05/10/2005
414 8471.10.00 701 8471.49.00 705 05 16/03/2006
415 8471.10.00 702 8471.49.00 702 05 16/03/2006
416 8471.10.00 703 8471.49.00 703 05 16/03/2006
421 8471.10.00 704 8471.49.00 704 08 04/05/2006
442 8443.59.90 701 8443.19.90 703 20 25/07/2006
452 8443.59.90 702 8443.19.90 702 28 20/09/2006
453 8471.49.15 702 8471.49.00 706 28 20/09/2006
455 8543.89.99 718 8543.70.99 718 27 20/09/2006
461 8543.89.99 719 8543.70.99 719 40 06/12/2006



Art. 4º Ficam renumerados os Ex-tarifários das seguintes partes de Sistemas Integrados (SI):



Sistema Integrado (SI) NCM Numeração Resolução CAMEX
Anterior Nova No Data
448 8414.80.90 717 720 25 22/08/2006
448 8439.10.90 701 702 25 22/08/2006
449 8439.10.90 708 709 25 22/08/2006
465 8537.10.90 746 701 01 22/01/2007
469 8428.33.00 752 753 01 22/01/2007



Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


LUIZ FERNANDO