ATO COTEPE/ICMS - CONFAZ Nº 3 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007
Preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de combustíveis.
(DOU - 12/2/2007)
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos Convênios ICMS 139/01 e
100/02, de 19 de dezembro de 2001 e 20 de agosto de 2002, respectivamente,
divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir
de 16 de fevereiro de 2007, o seguinte preço médio ponderado a consumidor final
(PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra.
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL
UNIDADE FEDERADA GASOLINA C DIESEL GLP Q AV AEHC
(R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ kg) (R$/ litro) (R$/ litro)
AC 2,9806 2,2640 2,9936 2,0000 2,4000
AL 2,8705 1,8961 2,4907 1,8328 2,0301
*AM 2,5583 2,0196 2,5383 - 1,8901
*AP 2,5360 1,9730 2,7023 - 2,2060
BA - - - - 1,9040
CE - - - - 1,9000
*DF 2,5250 1,9510 2,7550 - 1,8370
ES 2,6337 1,8614 2,5100 2,1897 1,9424
GO 2,7751 1,9693 2,5384 1,7995 1,9764
*MA 2,7530 1,8850 2,6123 1,9000 1,8530
MT 2,9466 2,0489 3,0660 3,8454 2,0655
MS 2,8314 2,1021 2,8718 3,1681 1,8760
MG 2,6134 1,8771 2,3898 2,3000 1,9702
PA 2,6486 1,9776 2,3512 - 2,1869
PB 2,5970 1,8557 2,6124 1,7855 2,0230
PE 2,6138 1,8414 2,4410 - 1,6471
*PI 2,5021 1,9343 2,8773 1,9091 1,9660
*RJ 2,6404 1,8651 2,6131 1,5960 1,8729
RN - - - - 1,7000
RO 2,7000 2,0500 2,6800 - 1,9600
RR 2,7400 2,1900 2,8000 2,2000 2,0900
SC 2,5200 1,8900 2,7500 - 1,7000
SE 2,5390 1,8690 2,4341 1,9070 1,9670
TO 2,7310 1,8695 2,7692 3,7300 1,9000
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA