DECRETO N. 3.794
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual, e considerando os Ajustes SINIEF e Convênios ICMS celebrados, e Protocolos ICMS firmados na 131ª reunião ordinária do CONFAZ,
DECRETA:
Art. 1º Ficam introduzidas no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007, as seguintes alterações:
Alteração 156ª O art. 324 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 324. Na cessão onerosa de meios das redes de telecomunicações a outras empresas de telecomunicações constantes em Ato Cotepe, nos casos em que a cessionária não se constitua usuária final, ou seja, quando utilizar tais meios para prestar serviços de telecomunicações a seus próprios usuários, o imposto será devido apenas sobre o preço do serviço cobrado do usuário final (Convênios ICMS 126/98, 31/01, 22/08 e 117/08).
Parágrafo único. Aplica-se, também, a disposição deste artigo às empresas de Serviço Limitado Especializado - SLE, Serviço Móvel Especializado - SME e Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, que tenham como tomadoras de serviço as empresas relacionadas em Ato Cotepe, desde que observado, no que couber, o disposto no § 7º do art. 202.”
Alteração 157ª
O art. 519 passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 519. Ao estabelecimento industrial ou importador é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subseqüentes, na saída, com destino a revendedores localizados neste Estado, dos seguintes produtos classificados na NCM (art. 18, IV, da Lei n. 11.580/96; Convênios ICMS 74/94 e 104/08):
I - tintas, vernizes e outros - 3208, 3209 e 3210;
II - preparações concebidas para solver, diluir ou remover tintas, vernizes e outros - 2707, 2710 (exceto posição 2710.1130), 2901, 2902, 3805, 3807, 3810 e 3814;
III - massas, pastas, ceras, encáusticas, líquidos, preparações e outros para dar brilho, limpeza, polimento ou conservação - 3404, 3405.20, 3405.30, 3405.90, 3905, 3907 e 3910;
IV - xadrez e pós assemelhados - 2821, 3404.17 e 3206;
V - piche (pez) - 2706.0000 e 2715.0000;
VI - produtos impermeabilizantes, imunizantes para madeira, alvenaria e cerâmica, colas e adesivos - 2707, 2713, 2714, 2715.0000, 3214, 3506, 3808, 3824, 3907, 3910 e 6807;
VII - secantes preparados - 3211.0000;
VIII - preparações iniciadoras ou aceleradoras de reação, preparações catalísticas, aglutinantes, aditivos, agentes de cura para aplicação em tintas, vernizes, bases, cimentos, concretos, rebocos e argamassas - 3815 e 3824;
IX - indutos, mástiques, massas para acabamento, pintura ou vedação - 3214, 3506, 3909 e 3910;
X - corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes - 3204, 3205.0000, 3206 e 3212.
§ 1º O disposto neste artigo:
a) aplica-se, também, a qualquer outro estabelecimento situado em outra unidade federada que efetuar operação destinada a contribuinte paranaense, para fins de comercialização;
b) estende-se ao diferencial de alíquotas;
c) não se aplica às remessas de mercadorias para serem utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização (Convênio ICMS 44/95).
§ 2º Nas saídas de asfalto diluído de petróleo, classificado no código 2715.0000 da NCM, promovidas pela PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A, o sujeito passivo por substituição é o estabelecimento destinatário, relativamente às operações subseqüentes.”
Alteração 158ª O art. 520 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 520. A base de cálculo para a retenção do imposto será o preço de venda a consumidor constante de tabela estabelecida por órgão competente, acrescido do valor do frete (Convênio ICMS 104/08).
§ 1º Inexistindo o valor de que trata o "caput", a base de cálculo será o preço praticado pelo substituto, incluídos o IPI, o frete, o seguro e as demais despesas debitadas ao estabelecimento destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, dos seguintes percentuais de margem de valor agregado:
I - nas operações internas:
a) 35% (trinta e cinco por cento), para os produtos relacionados nos incisos I a IX do art. 519;
b) 50% (cinqüenta por cento), para os produtos relacionados no inciso X do art. 519;
II - nas operações interestaduais:
a) 44,88% (quarenta e quatro inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), para os produtos relacionados nos incisos I a IX do art. 519;
b) 60,97% (sessenta inteiros e noventa e sete centésimos por cento), para os produtos relacionados no inciso X do art. 519.
§ 2º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de que trata o § 1º .”
Alteração 159ª O “caput” e os incisos VI e XXV do art. 536-I passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se-lhe o § 4º:
“Art. 536-I. Ao estabelecimento industrial fabricante, importador ou arrematante de mercadoria importada e apreendida, que promover saída das peças, partes, componentes, acessórios e demais produtos a seguir relacionados, classificados nos respectivos códigos e posições da NCM, de uso especificamente automotivo, assim compreendidos os que, em qualquer etapa do ciclo econômico do setor automotivo, sejam adquiridos ou revendidos por estabelecimento de indústria ou comércio de veículos automotores terrestres, bem como de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, ou de suas peças, partes, componentes e acessórios, com destino a revendedores situados no território paranaense, é atribuída a condição de sujeito passivo por substituição, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subseqüentes (Protocolo ICMS 83/08):
..............................................................................................................
VI - correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias, NCM 4010.3 e 5910.0000;
.............................................................................................................
XXV - dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, NCM 8302.1000 e 8302.3000;
..............................................................................................................
§ 4º Para os efeitos desta Seção, equipara-se a estabelecimento de fabricante o estabelecimento atacadista de peças controlado por fabricante de veículo automotor, que opere exclusivamente junto aos concessionários integrantes da rede de distribuição do referido fabricante, mediante contrato de fidelidade.”
Alteração 160ª O § 3º do art. 536-J passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 3º O disposto no § 2º aplica-se, também, ao estabelecimento fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade (Protocolo ICMS 83/08).”
Alteração 161ª O inciso II do art. 536-L passa a vigorar com a seguinte redação:
“II - de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, nas saídas para estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade (Protocolo ICMS 83/08).”
Alteração 162ª O item 6 do Anexo I passa a vigorar com a seguinte redação:
“6 Importação do exterior, realizada até 31.12.2008, diretamente pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, dos seguintes produtos, sem similar nacional (Convênios ICMS 41/91, 148/07, 53/08 e 105/08):
POSIÇÃO | PRODUTOS | NCM |
1 | Milupa PKU 1 | 2106.9010 |
2 | Milupa PKU 2 | 2106.9010 |
3 | leite especial sem fenilamina | 2106.9010 |
4 | farinha hammermuhle | |
5 | reagente para determinação de Toxoplasmose | 3822.0090 |
6 | Reagente para determinação de hemoglobinopatias | 3822.0090 |
7 | solução 1 para Sickle cell | 3822.0090 |
8 | solução 2 para Sickle cell | 3822.0090 |
9 | solução 1 para beta thal |
3822.0090 |
10 | solução 2 para beta thal | 3822.0090 |
11 | solução de lavagem concentrada (wash) | 3402.1900 |
12 | solução intensificadora de fluorecência (enhancement) | 3204.9000 |
13 | Posicionador de amostra | 9026.9090 |
14 | frasco de diluição (vessel) | 9027.9099 |
15 | ponteiras descartáveis | 9027.9099 |
16 | reagente para a determinação do TSH tirotropina | 3002.1029 |
17 | reagente para a determinação do PSA | 3002.1029 |
18 | reagente para a determinação de fenilalamina (PKU) | 3002.1029 |
19 | reagente para a determinação de imuno tripsina reativa (IRT) | 3002.1029 |
20 | reagente para determinação de hormônio folículo estimulante (FSH) | 3002.1029 |
21 | reagente para determinação de estradiol | 3002.1029 |
22 | reagente para determinação de hormônio luteinizante (LH) | 3002.1029 |
23 | reagente para determinação de prolactina | 3002.1029 |
24 |
reagente para determinação de gonadotrofina coriônica (HCG) |
3002.1029 |
25 |
reagente para determinação de anticorpo antiperoxidase (TPO) |
3002.1029 |
26 |
reagente para determinação de anticorpo antitireglobulina (AntiTG) |
3002.1029 |
27 | reagente para determinação de progesterona | 3002.1029 |
28 | reagente para determinação de hepatites virais | 3002.1029 |
29 | reagente para determinação de galactose neonatal | 3002.1029 |
30 | reagente para determinação de biotinidase | 3002.1029 |
31 | reagente para determinação de glicose 6 fosfato | 3002.1029 |
Alteração 163ª Fica acrescentado o item 27-A ao Anexo I:
“27-A Operações, até 31 de julho de 2014, com mercadorias e bens destinados à construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios a serem utilizados na COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014 (Convênio ICMS 108/08).
Notas:
1. a isenção do ICMS na importação do exterior somente se aplica quando o produto importado não possuir similar produzido no país;
2. a inexistência de produto similar produzido no país será atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo com abrangência em todo o território nacional;
3. o benefício fiscal a que se refere este item somente se aplica às operações que, cumulativamente, estejam contempladas:
a) com isenção ou tributação com alíquota zero pelo Imposto de Importação ou IPI;
b) com desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
4. a fruição do benefício de que trata este item fica condicionada à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens nas obras referidas;
5. na hipótese de revenda de bem adquirido com o benefício previsto neste item, o imposto dispensado será devido integralmente.”
Alteração 164ª As posições 73 e 131 da relação de fármacos e medicamentos de que trata o item 63 do Anexo I passam a vigorar com a seguinte redação:
posição | Fármacos | NBM/SH –
NCM Fármacos |
Medicamentos | NBM/SH –
NCM Medicamentos |
73 | Rivastigmina | 2933.4990 |
Rivastigmina Solução oral com 2,0 mg/ml - por frasco 120 ml Rivastigmina 1,5 mg - por cápsula gel dura Rivastigmina 3 mg - por cápsula gel dura Rivastigmina 4,5 mg - por cápsula gel dura Rivastigmina 6 mg - por cápsula gel dura Rivastigmina TTS 9 mg/5 cm2 - por sistema Rivastigmina TTS 18 mg/10 cm2 - por sistema (Convênio ICMS 113/08) |
3003.9079/ 3004.9069 |
131 | Etanercepte | 3002.1038 |
Etanercepte 25 mg - injetável (por frasco/ampola) Etanercepte 50 mg - injetável (por frasco/ampola) (Convênio ICMS 113/08) |
3002.1038 |
Alteração 165ª A relação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais de que trata o item 14 do Anexo II passa a vigorar com a seguinte redação:
POSIÇÃO / SUBITEM / DISCRIMINAÇÃO |
NCM/SH |
Válvula | 8481,8099 |
Cabeça de poço para perfuração de poços de petróleo | 7307,1920 |
Brocas | 8207.5011 a 8207,5019 |
Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar | 8207,3000 |
1. CALDEIRAS DE VAPOR, SEUS APARELHOS AUXILIARES E GERADORES DE GÁS | |
1.01 Caldeiras de vapor e as denominadas de "água superaquecida" | 8402.1100 a 8402,2020 |
1.02 Aparelhos auxiliares para caldeiras da posição 8402 | 8404,1010 |
1.03 Condensadores para máquinas a vapor | 8404,2000 |
1.04 Gasogênios e geradores de gás de água ou de gás de ar | 8405,1000 |
1.05 Outros | 8405,1000 |
2. TURBINAS A VAPOR | |
2.01 Para a propulsão de embarcações | 8406,1000 |
2.02 Outras | 8406.8100 e 8406,8200 |
3. TURBINAS HIDRÁULICAS, RODAS HIDRÁULICAS E SEUS REGULADORES | |
3.01 Turbinas e rodas hidráulicas | 8410.1100 a 8410,1300 |
3.02 Reguladores | 8410,9000 |
4. OUTRAS MÁQUINAS MOTRIZES | |
4.01 Máquinas a vapor, de êmbolos, separadas das respectivas | 8412,8000 |
caldeiras | |
4.02 Outros | 8412,8000 |
Outras bombas centrífugas | 8413.7010 a 8413,7090 |
5. COMPRESSORES DE AR OU DE OUTROS GASES | |
5.01 Compressores de ar, exceto de deslocamento alternativo: | |
a) de parafuso | 8414,8012 |
b) de lóbulos paralelos ("roots") | 8414,8013 |
c) de anel líquido | 8414,8019 |
d) outro | 8414,8019 |
5.02 Compressores de gases (exceto ar), de deslocamento alternativo: | |
a) de pistão | 8414,8031 |
b) outro | 8414,8039 |
5.03 Compressores de gases (exceto ar), exceto de deslocamento alternativo: | |
a) de parafuso | 8414,8032 |
b) de lóbulos paralelos ("roots") | 8414,8039 |
c) de anel líquido | 8414,8039 |
d) centrífugos (radiais) | 8414.8033 e 8414,8038 |
e) axiais | 8414,8039 |
f) outro | 8414,8039 |
6. MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO DE CALOR | |
6.01 Queimadores: | |
a) de combustíveis líquidos | 8416,1000 |
b) de gases | 8416,2010 |
c) de carvão pulverizado | 8416,2090 |
d) outros | 8416,2090 |
6.02 Fornalhas automáticas | 8416,3000 |
6.03 Grelhas mecânicas | 8416,3000 |
6.04 Descarregadores mecânicos de cinzas | 8416,3000 |
6.05 Outros | 8416,3000 |
6.06 Ventaneiras | 8416,9000 |
7. FORNOS INDUSTRIAIS, NÃO ELÉTRICOS | |
7.01 Fornos industriais para fusão de metais, tipo "Cubillot" | 8417,1010 |
7.02 Fornos industriais para fusão de metais, de outros tipos | 8417,1010 |
7.03 Fornos industriais para tratamento térmico de metais | 8417,1020 |
7.04 Fornos industriais para cementação | 8417,1090 |
7.05 Fornos industriais de produção de coque de carvão | 8417,1090 |
7.06 Fornos rotativos para produção industrial de cimento | 8417,1090 |
7.07 Outros | 8417,1090 |
7.08 Fornos de padaria, pastelaria ou para a indústria de bolachas e biscoitos | 8417,2000 |
7.09 Fornos industriais para carbonização de madeira | 8417,8090 |
7.10 Outros | 8417.8010 a 8417,8090 |
8. MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO DE FRIO | |
8.01 Máquinas de fabricar gelo em cubos ou escamas | 8418,6999 |
8.02 Sorveteiras industriais | 8418,6999 |
8.03 Instalações frigoríficas industriais formadas por elementos não reunidos em corpo único, nem montadas sobre base comum | 8418,6999 |
9. APARELHOS E DISPOSITIVOS PARA TRATAMENTO DE MATÉRIAS POR MEIO DE OPERAÇÕES QUE IMPLIQUEM MUDANÇA DE TEMPERATURA | |
9.01 Secadores para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões | 8419,3200 |
9.02 Outros | 8419,3900 |
9.03 Aparelhos de destilação ou de retificação | 8419.4010 a 8419,4090 |
9.04 Trocadores (permutadores) de calor: | |
a) de placas | 8419,5010 |
b) qualquer outro | 8419.5021 a 8419,5090 |
9.05 Aparelhos e dispositivos para liquefação do ar ou de outros gases | 8419,6000 |
9.06 Aparelhos e dispositivos para preparação de bebidas quentes ou para cozimento ou aquecimento de alimentos: | |
a) autoclaves | 8419,8110 |
b) outros | 8419,8190 |
9.07 Outros aquecedores e arrefecedores | 8419,8999 |
9.08 Esterilizadores (exceto os de uso em bares, restaurantes, cantinas e semelhantes) | 8419.8911 e 8419,8919 |
9.09 Estufas | 8419,8920 |
9.10 Evaporadores | 8419,8940 |
9.11 Aparelhos de torrefação | 8419,8930 |
9.12 Outros | 8419,8999 |
10. CALANDRAS E LAMINADORES, EXCETO OS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE METAIS OU VIDROS E SEUS CILINDROS | |
10.01 Calandras | 8420.1010 e 8420,1090 |
10.02 Laminadores | 8420.1010 e 8420,1090 |
10.03 Cilindros | 8420,9100 |
11. CENTRIFUGADORES E SECADORES CENTRÍFUGOS | |
11.01 Desnatadeiras | 8421.1110 e |
8421,1190 | |
11.02 Secadores de roupa para lavanderia (exceto o da posição NCM 8421.1210) | 8421,1290 |
11.03 Centrifugadores para laboratório | 8421,1910 |
11.04 Centrifugadores para indústria açucareira | 8421,1990 |
11.05 Extratores centrífugos de mel | 8421,1990 |
Aparelhos para filtrar ou depurar gases | 8421,3990 |
12 MÁQUINAS E APARELHOS PARA LIMPAR OU SECAR GARRAFAS OU OUTROS RECIPIENTES; MÁQUINAS E APARELHOS PARA ENCHER, FECHAR, CAPSULAR OU ROTULAR GARRAFAS, CAIXAS, LATAS, SACOS OU OUTROS CONTINENTES (RECIPIENTES); MÁQUINAS E APARELHOS PARA EMPACOTAR OU EMBALAR MERCADORIAS | |
12.01 Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas e outros | 8422,2000 |
recipientes | |
12.02 Máquinas e aparelhos para encher, fechar, capsular ou rotular garrafas | 8422,3010 |
12.03 Máquinas e aparelhos para encher, fechar, cintar, arquear e rotular caixas, latas e fardos. | 8422.3021 a 8422,3029 |
12.04 Máquinas e aparelhos para encher e fechar ampolas de vidro | 8422,3029 |
12.05 Outros | 8422,3029 |
12.06 Máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias | 8422.4010 a 8422,4090 |
13. APARELHOS E INSTRUMENTOS DE PESAGEM, UTILIZADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL | |
13.01 Básculas de pesagem contínua em transportadores | 8423,2000 |
13.02 Básculas de pesagem constante de grão ou líquido | 8423,3090 |
13.03 Balanças ou básculas dosadoras | 8423.3011 e 8423,3019 |
13.04 Outros | 8423,3090 |
13.05 Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão | 8423,8190 |
13.06 Aparelhos para controlar a gramatura de tecido, papel ou qualquer outro material, durante a fabricação | 8423,8190 8423.8200 e 8423,8900 |
14. APARELHOS DE JATO OU DE PULVERIZAÇÃO | |
14.01 Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes | 8424,2000 |
14.02 Máquinas e aparelhos de jato de areia ou de qualquer outro | 8424.3020 e |
abrasivo | 8424,3090 |
14.03 Outros |
8424,3010 8424.3030 e 8424,3090 |
14.04 Pulverizadores ("Sprinklers") para equipamentos automáticos de combate a incêndio | 8424,8990 |
14.05 Outros | 8424,8990 |
15. MÁQUINAS E APARELHOS DE ELEVAÇÃO | |
15.01 Talhas, cadernais e moitões | 8425.1100 a 8425,1990 |
15.02 Guinchos e cabrestantes | 8425.3110 a 8425,3990 |
15.03 Pontes e vigas, rolantes, de suporte fixo | 8426,1100 |
15.04 Guindastes de torre | 8426,2000 |
15.05 Guindastes de pórtico | 8426,3000 |
15.06 Guindastes | 8426,9900 |
15.07 Empilhadeiras mecânicas de volumes, de ação descontínua | 8427,9000 |
15.08 Elevadores de carga de uso industrial e monta-cargas | 8428,1000 |
15.09 Aparelhos elevadores ou transportadores pneumáticos | 8428.2010 e 8428,2090 |
15.10 Elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias | 8428.3100 a 8428,3990 |
16. MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS | |
16.01 Aparelhos homogeneizadores de leite | 8434,2010 |
16.02 Máquinas e aparelhos para a fabricação de manteiga: | |
a) batedeiras e batedeiras-amassadeiras | 8434,2090 |
b) outra | 8434,2090 |
16.03 Máquinas e aparelhos para fabricação de queijos | 8434,2090 |
17. MÁQUINAS E APARELHOS PARA FABRICAÇÃO DE VINHO E SEMELHANTES | |
17.01 Máquinas e aparelhos | 8435,1000 |
18. MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA DE MOAGEM | |
18.01 Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos | 8437,1000 |
18.02 Máquinas para trituração, esmagamento ou moagem de grãos | 8437,8010 |
18.03 Máquinas para seleção e separação das farinhas e de outros produtos da moagem dos grãos | 8437,8090 |
19. MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE MASSAS, DE CARNE, DE AÇÚCAR E DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | |
19.01 Máquinas e aparelhos para as indústrias de panificação, pastelaria, bolachas e biscoitos e de massas alimentícias | 8438,1000 |
19.02 Máquinas e aparelhos para as indústrias de confeitaria | 8438.2011 e 8438,2019 |
19.03 Máquinas e aparelhos para as indústrias de cacau e de chocolate: | |
a) para moagem ou esmagamento de grãos | 8438,2090 |
b) outro | 8438,2090 |
19.04 Máquinas e aparelhos para a indústria de açúcar: | |
a) para extração de caldo de cana-de-açúcar | 8438,3090 |
b) para o tratamento dos caldos ou sucos açucarados e para a refinação de açúcar | 8438,3090 |
19.05 Máquinas e aparelhos para a indústria cervejeira | 8438,4000 |
19.06 Máquinas e aparelhos para a preparação de carnes | 8438,5000 |
19.07 Máquinas e aparelhos para preparação de frutas ou de produtos hortícolas | 8438,6000 |
19.08 Máquinas e aparelhos para a preparação de peixes, moluscos e crustáceos | 8438.8020 e 8438,8090 |
20. MÁQUINAS PARA AS INDÚSTRIAS DE CELULOSE, PAPEL E CARTONAGEM | |
20.01 Máquinas para a fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas: | |
a) máquinas e aparelhos para tratamento preliminar de matérias-primas destinadas ao fabrico da pasta | 8439,1010 |
b) crivos e classificadores-depuradores de pasta | 8439,1020 |
c) refinadoras | 8439,1030 |
d) outros | 8439,1090 |
20.02 Máquinas e aparelhos para fabricação de papel ou cartão: | |
a) máquinas contínuas de mesa plana | 8439,2000 |
b) outros | 8439,2000 |
20.03 Máquinas e aparelhos para acabamento de papel ou cartão: | |
a) bobinadoras-esticadoras | 8439,3010 |
b) máquinas para impregnar | 8439,3020 |
c) máquinas de fabricar papel, cartolina, e cartão ondulado | 8439,3030 |
d) outros | 8439,3090 |
20.04 Máquinas de costurar (coser) cadernos | 8440.1011 e 8440,1019 |
20.05 Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, inclusive máquinas de costurar cadernos | 8440.1020 e 8440,1090 |
20.06 Cortadeiras | 8441.1010 e 8441,1090 |
20.07 Máquinas para fabricação de sacos de quaisquer dimensões ou de envelopes | 8441,2000 |
20.08 Máquinas para fabricação de caixas, tubos, tambores ou recipientes semelhantes por qualquer processo, exceto moldagem | 8441.3010 e 8441,3090 |
20.09 Máquinas de dobrar e colar caixas | 8441,3010 |
20.10 Máquinas de moldar artigos de pasta de papel, papel ou de cartão | 8441,4000 |
20.11 Máquinas especiais de grampear caixas e artefatos semelhantes | 8441,8000 |
20.12 Máquinas de perfurar, picotar e serrilhar linhas de corte | 8441,8000 |
20.13 Outros | 8441,8000 |
21. MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA | |
21.01 Máquinas de compor por processo fotográfico | 8442,3010 |
21.02 Máquinas e aparelhos, inclusive de teclados, para compor | 8442,3020 |
21.03 Máquinas e aparelhos de impressão por offset: | |
a) alimentadas por bobinas | 8443.1110 e 8443,1190 |
b) alimentadas por folhas de formato não superior a 22 x 36 cm | 8443,1200 |
c) outros | 8443.1310 a 8443,1390 |
21.04 Máquinas e aparelhos de impressão, tipográficos (excluídas as máquinas e aparelhos flexográficos): | |
a) alimentadas por bobinas | 8443,1400 |
b) outros | 8443,1500 |
21.05 Máquinas e aparelhos de impressão, flexográficos | 8443,1600 |
21.06 Máquinas e aparelhos de impressão, heliográficos | 8443.1710 e 8443,1790 |
21.07 Máquinas rotativas para rotogravura | 8443,1990 |
21.08 Outros | 8443,1990 |
21.09 Dobradores | 8443,9191 |
21.10 Coladores ou engomadores | 8443,9199 |
21.11 Numeradores automáticos | 8443,9192 |
21.12 Outras máquinas e aparelhos, auxiliares de impressão | 8443,9199 |
22. MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE FIAÇÃO | |
22.01 Máquinas e aparelhos para extrusão de matérias têxteis | 8444,0010 |
sintéticas ou artificiais | |
22.02 Máquinas e aparelhos para corte e rutura de fibras têxteis | 8444,0020 |
sintéticas ou artificias | |
22.03 Outras máquinas e aparelhos para a fabricação de fios de | 8444,0090 |
matérias têxteis sintéticas ou artificias | |
22.04 Máquinas para preparação de matérias têxteis: | |
a) cardas | 8445.1110 a 8445,1190 |
b) penteadoras | 8445,1200 |
c) bancas de estiramento (bancas de fuso) | 8445,1300 |
d) máquinas e aparelhos para a preparação de seda | 8445,1910 |
e) máquinas e aparelhos para a recuperação de corda, fio, trapo e qualquer outro desperdício, transformando-se em fibras para cardagem | 8445,1921 |
f) descaroçadeiras e deslintadeiras de algodão | 8445,1922 |
g) máquinas e aparelhos para preparação de outras fibras vegetais | 8445,1929 |
h) batedores e abridores-batedores | 8445,1929 |
i) máquinas e aparelhos para desengordurar, lavar, alvejar ou tingir fibras têxteis em massa ou rama | 8445,1923 |
j) máquinas e aparelhos para carbonizar a lã | 8445,1926 |
l) abridores de fardos e carregadores automáticos | 8445,1929 |
m) abridores de fibras ou diabos |
8445,1924 8445.1925 e 8445,1929 |
n) outras | 8445.1927 e 8445,1929 |
22.05 Máquinas para fiação de matérias têxteis: | |
a) espateladeiras e sacudideiras | 8445,2000 |
b) filatórios, intermitentes ou selfatinas | 8445,2000 |
c) passadeiras | 8445,2000 |
d) maçaroqueiras | 8445,2000 |
e) fiadeiras | 8445,2000 |
f) máquinas denominadas "tow-toyarn" para fiação de fibras têxteis, sintéticas ou artificiais, descontínuas | 8445,2000 |
g) outras | 8445,2000 |
22.06 Máquinas para dobragem ou torção de matérias têxteis: | |
a) retorcedeiras | 8445,3010 |
b) máquinas para fabricação de barbantes, cordões e semelhantes | 8445,3090 |
c) outras | 8445,3090 |
22.07 Máquinas de bobinar (incluídas as bobinadeiras de trama) ou de dobrar matérias têxteis: | |
a) bobinadeiras automáticas | 8445.4012 a 8445,4019 |
b) bobinadeiras não automáticas | 8445.4021 e 8445,4029 |
c) espuladeiras automáticas | 8445,4011 |
d) meadeiras | 8445.4031 e 8445,4039 |
e) outras | 8445.4040 e 8445,4090 |
22.08 Urdideiras | 8445,9010 |
22.09 Engomadeiras de fio | 8445,9090 |
22.10 Passadeiras para liço e pente | 8445,9020 |
22.11 Máquinas automáticas para atar urdiduras | 8445,9030 |
22.12 Máquinas automáticas para colocar lamela | 8445,9040 |
22.13 Outras | 8445,9090 |
23. MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE TECELAGEM E MALHARIA | |
23.01 Teares para tecidos | 8446.1010 a 8446,3090 |
23.02 Teares circulares para malhas | 8447.1100 e 8447,12 |
23.03 Teares retilíneos para malhas: | |
a) máquinas motorizadas para tricotar | 8447.2021 e 8447,2029 |
b) máquinas tipo "Cotton" e semelhantes, para fabricação de meias, funcionando com agulha de flape | 8447.2021 e 8447,2029 |
c) máquinas para fabricação de "Jersey" e semelhantes, funcionando com agulha de flape | 8447.2021 e 8447,2029 |
d) máquinas dos tipos "Raschell", milanês ou outro, para fabricação de tecido de malha indesmalhável | 8447.2021 e 8447,2029 |
e) qualquer outro | 8447.2021 e 8447,2029 |
23.04 Máquinas de costura por entrelaçamento ("couture tricotage") | 8447,2030 |
23.05 Máquinas automáticas para bordado | 8447,9020 |
23.06 Máquinas retilíneas para fabricação de cortinados, "filet", filó e rede | 8447,9010 |
23.07 Outros | 8447,9090 |
23.08 Ratleras (maquinetas) para liços | 8448,1110 |
23.09 Mecanismos "Jacquard" | 8448,1120 |
23.10 Redutores, perfuradores e copiadores de cartões; máquinas para enlaçar cartões após perfuração | 8448,1190 |
23.11 Mecanismos troca-lançadeiras | 8448,1900 |
23.12 Mecanismos troca-espulas | 8448,1900 |
23.13 Máquinas automáticas de atar fios | 8448,1900 |
23.14 Outros | 8448,1900 |
24. MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE FELTRO E CHAPELARIA | |
24.01 Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro | 8449,0010 |
24.02 Máquinas e aparelhos para fabricação de chapéus de feltro | 8449,0080 |
